秋田市楢山登町12-5
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
1,200万円 | 245.26㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
コメント住宅用土地として希少な楢山登町。約74坪で一種住居地域の建ぺい率60%、容積率200%と敷地も有効活用可能です。
接道間口も広く、2分割も可能です。
物件概要
所在地 | 秋田県秋田市楢山登町234番50,234番48 |
---|---|
交通 | JR奥羽本線(新庄~青森)「秋田」駅より徒歩30分 徒歩距離2367m |
価格 | 1,200万円 |
土地面積 | 245.26㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
総区画数/区画番号 | 1区 |
先物/自社物 | 自社物 |
取引態様 | 専任媒介 |
土地現況/引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
セットバック | 無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北東 / 間口:17.1m / 種別:公道 / 幅員:4m |
備考 | 建築条件無し。売主負担にて、解体更地渡し及び確定測量実施にて引き渡し。 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
018-853-1760
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件