秋田市河辺三内字外川原
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 290万円 | 493.56㎡(公簿) | 無指定 | 70% | 200% |
コメント自然豊か環境で、ゆったりとした日常を過ごしたい方には、お勧めの物件です。土地面積も約149坪とゆとりあり、平坦地ですので、建物や庭を自由度が高く配置可能です。
物件概要
| 所在地 | 秋田県秋田市河辺三内字外川原83-16 |
|---|---|
| 価格 | 290万円 |
| 土地面積 | 493.56㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:6m |
| 物件番号 | 3 |
| 備考 | 市街化調整区域の緩和地区となっておりますが、開発許可取得済みのため制限なく再建築可能です。 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
018-853-1760
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件


